外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の概要
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため,技能実習に関し,基本理念を定め,
国等の責務を明らかにするとともに,技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設け,これらに
関する事務を行う外国人技能実習機構を設ける等の所要の措置を講ずる。
技能実習制度の仕組み
○技能実習制度は,国際貢献のため,開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ,OJTを通じて技能を移転する制度。(平成5年に制度創設)
○技能実習生は,入国直後の講習期間以外は,雇用関係の下,労働関係法令等が適用されており,現在全国に約25万人在留している。※平成29年6月末時点

監理団体の許可・技能実習計画の認定等に係る手順について

技能実習開始までの流れと組合の取組み

実習生交流研修会

日本語試験への取組み

安全衛生への取組み

事務担当者会議の開催

技能実習計画の齟齬とならないように下記に注意してください。
必須業務
当該職種・作業で必ず従事しなければならない業務が記載されており、ここに記載された業務は、一つも欠かさずに行う必要があります。
通常、第1号技能実習から第2号、3号への移行に伴い、修得すべき技能要素が高度化していきます。
また、必須業務に含まれる安全衛生業務がその下に書かれており、こちらもすべて行う必要があるほか、危険性を伴う業務については法的に必要な特定の教育や講習の受講を指示している場合もあるので、必ず確認してください。
関連業務・周辺業務
必須業務との関連性が認められたり、日本人従業員と同様に従事することが想定される業務です。必須業務と同じく、安全衛生業務の時間を含めて設定する必要があります。
使用する素材・材料等と機械・器具等
当該職種・作業で用いる原料や、扱う道具などが記載されています。
職種によっては、特定の資材の使用を義務づけている場合があります。


技能実習制度 移行対象 職種・作業一覧

1.農業関係(2職種6作業)
コード | 職種 | 作業 | 審査基準 | 実習計画モデル例 | 試験基準 |
1-1-1 | 耕種農業 | 施設園芸 | ○ | ○ | ○ |
1-1-2 | 畑作・野菜 | ○ | ○ | ||
1-1-3 | 果樹 | ○ | ○ | ||
1-2-1 | 畜産農業 | 養豚 | ○ | ○ | ○ |
1-2-2 | 養鶏 | ○ | ○ | ||
1-2-3 | 酪農 | ○ | ○ |
2.漁業関係(2職種10作業)
コード | 職種 | 作業 | 審査基準 | 実習計画モデル例 | 試験基準 |
2-1-1 | 漁船漁業 | かつお一本釣り漁業 | ○ | ○ | ○ |
2-1-2 | 延縄漁業 | ○ | ○ | ||
2-1-3 | いか釣り漁業 | ○ | ○ | ||
2-1-4 | まき網漁業 | ○ | ○ | ||
2-1-5 | ひき網漁業 | ○ | ○ | ||
2-1-6 | 刺し網漁業 | ○ | ○ | ||
2-1-7 | 定置網漁業 | ○ | ○ | ||
2-1-8 | かに・えびかご漁業 | ○ | ○ | ||
2-1-9 | 棒受網漁業 | ○ | ○ | ||
2-2-1 | 養殖業 | ほたてがい・まがき養殖作業 | ○ | ○ | ○ |
3.建設関係(22職種33作業)
コード | 職種 | 作業 | 審査基準 | 実習計画モデル例 | 試験基準 |
3-1-1 | さく井 | パーカッション式さく井工事作業 | ○ | ○ | □ |
3-1-2 | ロータリー式さく井工事作業 | ○ | ○ | ||
3-2-1 | 建築板金 | ダクト板金作業 | ○ | ○ | □ |
3-2-2 | 内外装板金作業 | ○ | ○ | ||
3-3-1 | 冷凍空気調和機器施工 | 冷凍空気調和機器施工作業 | ○ | ○ | □ |
3-4-1 | 建具製作 | 木製建具手加工作業 | ○ | ○ | □ |
3-5-1 | 建築大工 | 大工工事作業 | ○ | ○ | □ |
3-6-1 | 型枠施工 | 型枠工事作業 | ○ | ○ | □ |
3-7-1 | 鉄筋施工 | 鉄筋組立て作業 | ○ | ○ | □ |
3-8-1 | とび | とび作業 | ○ | ○ | □ |
3-9-1 | 石材施工 | 石材加工作業 | ○ | ○ | □ |
3-9-2 | 石張り作業 | ○ | ○ | ||
3-10-1 | タイル張り | タイル張り作業 | ○ | ○ | □ |
3-11-1 | かわらぶき | かわらぶき作業 | ○ | ○ | □ |
3-12-1 | 左官 | 左官作業 | ○ | ○ | □ |
3-13-1 | 配管 | 建築配管作業 | ○ | ○ | □ |
3-13-2 | プラント配管作業 | ○ | ○ | ||
3-14-1 | 熱絶縁施工 | 保温保冷工事作業 | ○ | ○ | □ |
3-15-1 | 内装仕上げ施工
|
プラスチック系床仕上げ工事作業 | ○ | ○ | □ |
3-15-2 | カーペット系床仕上げ工事作業 | ○ | ○ | ||
3-15-3 | 鋼製下地工事作業 | ○ | ○ | ||
3-15-4 | ボード仕上げ工事作業 | ○ | ○ | ||
3-15-5 | カーテン工事作業 | ○ | ○ | ||
3-16-1 | サッシ施工 | ビル用サッシ施工作業 | ○ | ○ | □ |
3-17-1 | 防水施工 | シーリング防水工事作業 | ○ | ○ | □ |
3-18-1 | コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事作業 | ○ | ○ | □ |
3-19-1 | ウェルポイント施工 | ウェルポイント工事作業 | ○ | ○ | □ |
3-20-1 | 表装 | 壁装作業 | ○ | ○ | □ |
3-21-1 | 建設機械施工 | 押土・整地作業 | ○ | ○ | ○ |
3-21-2 | 積込み作業 | ○ | ○ | ||
3-21-3 | 掘削作業 | ○ | ○ | ||
3-21-4 | 締固め作業 | ○ | ○ | ||
3-22-1 | 築炉 | 築炉作業 | ○ | ○ | □ |
4.食品製造関係(11職種18作業)
コード | 職種 | 作業 | 審査基準 | 実習計画モデル例 | 試験基準 |
4-1-1 | 缶詰巻締 | 缶詰巻締 | ○ | ○ | ○ |
4-2-1 | 食鳥処理加工業 | 食鳥処理加工作業 | ○ | ○ | ○ |
4-3-1 | 加熱性水産加工食品製造業 | 節類製造 | ○ | ○ | ○ |
4-3-2 | 加熱乾製品製造 | ○ | ○ | ||
4-3-3 | 調味加工品製造 | ○ | ○ | ||
4-3-4 | くん製品製造 | ○ | ○ | ||
4-4-1 | 非加熱性水産加工食品製造業 | 塩蔵品製造 | ○ | ○ | ○ |
4-4-2 | 乾製品製造 | ○ | ○ | ||
4-4-3 | 発酵食品製造 | ○ | ○ | ||
4-4-4 | 調理加工品製造 | ○ | ○ | ||
4-4-5 | 生食用加工品製造 | ○ | ○ | ||
4-5-1 | 水産練り製品製造 | かまぼこ製品製造作業 | ○ | ○ | □ |
4-6-1 | 牛豚食肉処理加工業 | 牛豚部分肉製造作業 | ○ | ○ | ○ |
4-7-1 | ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業 | ○ | ○ | □ |
4-8-1 | パン製造 | パン製造作業 | ○ | ○ | □ |
4-9-1 | そう菜製造業 | そう菜加工作業 | ○ | ○ | ○ |
4-10-1 | 農産物漬物製造業 | 農産物漬物製造作業 | ○ | ○ | ○ |
4-11-1 | 医療・福祉施設給食製造 | 医療・福祉施設給食製造作業 | ○ | ○ | ○ |
5.繊維・衣服関係(13職種22作業)
コード | 職種 | 作業 | 審査基準 | 実習計画モデル例 | 試験基準 |
5-1-1 | 紡績運転
|
前紡工程作業 | ○ | ○ | ○ |
5-1-2 | 精紡工程作業 | ○ | ○ | ||
5-1-3 | 巻糸工程作業 | ○ | ○ | ||
5-1-4 | 合ねん糸工程作業 | ○ | ○ | ||
5-2-1 | 織布運転 |
準備工程作業 | ○ | ○ | ○ |
5-2-2 | 製織工程作業 | ○ | ○ | ||
5-2-3 | 仕上工程作業 | ○ | ○ | ||
5-3-1 | 染色 | 糸浸染作業 | ○ | ○ | □ |
5-3-2 | 織物・ニット浸染作業 | ○ | ○ | ||
5-4-1 | ニット製品製造 | 靴下製造作業 | ○ | ○ | □ |
5-4-2 | 丸編みニット製造作業 | ○ | ○ | ||
5-5-1 | たて編ニット生地製造 | たて編ニット生地製造作業 | ○ | ○ | ○ |
5-6-1 | 婦人子供服製造 | 婦人子供既製服縫製作業 | ○ | ○ | □ |
5-7-1 | 紳士服製造 | 紳士既製服製造作業 | ○ | ○ | □ |
5-8-1 | 下着類製造 | 下着類製造作業 | ○ | ○ | ○ |
5-9-1 | 寝具製作 | 寝具製作作業 | ○ | ○ | □ |
5-10-1 | カーペット製造 |
織じゅうたん製造作業 | ○ | ○ | ○ |
5-10-2 | タフテッドカーペット製造作業 | ○ | ○ | ||
5-10-3 | ニードルパンチカーペット製造作業 | ○ | ○ | ||
5-11-1 | 帆布製品製造 | 帆布製品製造作業 | ○ | ○ | □ |
5-12-1 | 布はく縫製 | ワイシャツ製造作業 | ○ | ○ | □ |
5-13-1 | 座席シート縫製 | 自動車シート縫製作業 | ○ | ○ | ○ |
6.機械・金属関係(15職種29作業)
コード | 職種 | 作業 | 審査基準 | 実習計画モデル例 | 試験基準 |
6-1-1 | 鋳造 | 鋳鉄鋳物鋳造作業 | ○ | ○ | □ |
6-1-2 | 非鉄金属鋳物鋳造作業 | ○ | ○ | ||
6-2-1 | 鍛造 | ハンマ型鍛造作業 | ○ | ○ | □ |
6-2-2 | プレス型鍛造作業 | ○ | ○ | ||
6-3-1 | ダイカスト | ホットチャンバダイカスト作業 | ○ | ○ | □ |
6-3-2 | コールドチャンバダイカスト作業 | ○ | ○ | ||
6-4-1 | 機械加工 | 普通旋盤作業 | ○ | ○ | □ |
6-4-2 | フライス盤作業 | ○ | ○ | ||
6-4-3 | 数値制御旋盤作業 | ○ | ○ | ||
6-4-4 | マシニングセンタ作業 | ○ | ○ | ||
6-5-1 | 金属プレス加工 | 金属プレス作業 | ○ | ○ | □ |
6-6-1 | 鉄工 | 構造物鉄工作業 | ○ | ○ | □ |
6-7-1 | 工場板金 | 機械板金作業 | ○ | ○ | □ |
6-8-1 | めっき | 電気めっき作業 | ○ | ○ | □ |
6-8-2 | 溶融亜鉛めっき作業 | ○ | ○ | ||
6-9-1 | アルミニウム陽極酸化処理 | 陽極酸化処理作業 | ○ | ○ | □ |
6-10-1 | 仕上げ |
治工具仕上げ作業 | ○ | ○ | □ |
6-10-2 | 金型仕上げ作業 | ○ | ○ | ||
6-10-3 | 機械組立仕上げ作業 | ○ | ○ | ||
6-11-1 | 機械検査 | 機械検査作業 | ○ | ○ | □ |
6-12-1 | 機械保全 | 機械系保全作業 | ○ | ○ | □ |
6-13-1 | 電子機器組立て | 電子機器組立て作業 | ○ | ○ | □ |
6-14-1 | 電気機器組立て
|
回転電機組立て作業 | ○ | ○ | □ |
6-14-2 | 変圧器組立て作業 | ○ | ○ | ||
6-14-3 | 配電盤・制御盤組立て作業 | ○ | ○ | ||
6-14-4 | 開閉制御器具組立て作業 | ○ | ○ | ||
6-14-5 | 回転電機巻線製作作業 | ○ | ○ | ||
6-15-1 | プリント配線板製造 | プリント配線板設計作業 | ○ | ○ | □ |
6-15-2 | プリント配線板製造作業 | ○ | ○ |
7.その他(19職種35作業)
コード | 職種 | 作業 | 審査基準 | 実習計画モデル例 | 試験基準 |
7-1-1 | 家具製作 | 家具手加工作業 | ○ | ○ | □ |
7-2-1 | 印刷 | オフセット印刷作業 | ○ | ○ | □ |
7-2-2 | グラビア印刷作業 | ○ | ○ | ○ | |
7-3-1 | 製本 | 製本作業 | ○ | ○ | □ |
7-4-1 | プラスチック成形
|
圧縮成形作業 | ○ | ○ | □ |
7-4-2 | 射出成形作業 | ○ | ○ | ||
7-4-3 | インフレーション成形作業 | ○ | ○ | ||
7-4-4 | ブロー成形作業 | ○ | ○ | ||
7-5-1 | 強化プラスチック成形 | 手積み積層成形作業 | ○ | ○ | □ |
7-6-1 | 塗装
|
建築塗装作業 | ○ | ○ | □ |
7-6-2 | 金属塗装作業 | ○ | ○ | ||
7-6-3 | 鋼橋塗装作業 | ○ | ○ | ||
7-6-4 | 噴霧塗装作業 | ○ | ○ | ||
7-7-1 | 溶接 | 手溶接 | ○ | ○ | ○ |
7-7-2 | 半自動溶接 | ○ | ○ | ||
7-8-1 | 工業包装 | 工業包装作業 | ○ | ○ | □ |
7-9-1 | 紙器・段ボール箱製造
|
印刷箱打抜き作業 | ○ | ○ | □ |
7-9-2 | 印刷箱製箱作業 | ○ | ○ | ||
7-9-3 | 貼箱製造作業 | ○ | ○ | ||
7-9-4 | 段ボール箱製造作業 | ○ | ○ | ||
7-10-1 | 陶磁器工業製品製造 |
機械ろくろ成形作業 | ○ | ○ | ○ |
7-10-2 | 圧力鋳込み成形作業 | ○ | ○ | ||
7-10-3 | パッド印刷作業 | ○ | ○ | ||
7-11-1 | 自動車整備 | 自動車整備作業 | ○ | ○ | ○ |
7-12-1 | ビルクリーニング | ビルクリーニング作業 | ○ | ○ | □ |
7-13-1 | 介護 | 介護作業 | ○ | ○ | ○ |
7-14-1 | リネンサプライ | リネンサプライ仕上げ作業 | ○ | ○ | ○ |
7-15-1 | コンクリート製品製造 | コンクリート製品製造作業 | ○ | ○ | ○ |
7-16-1 | 宿泊 | 接客・衛生管理作業 | ○ | ○ | ○ |
7-17-1 | RPF製造 | RPF製造作業 | ○ | ○ | ○ |
7-18-1 | 鉄道施設保守整備 | 軌道保守整備 | ○ | ○ | ○ |
7-19-1 | ゴム製品製造 | 成形加工 | ○ | ○ | ○ |
7-19-2 | 押出し加工 | ○ | ○ | ||
7-19-3 | 混練り圧延加工 | ○ | ○ | ||
7-19-4 | 複合積層加工 | ○ | ○ |
技能実習計画の認定基準


優良な実習実施者の要件(詳細)



<加点表(実習実施者)>



<加点表(監理団体)>
技能実習生の数
